Yasuní | 982 000 | Napo | 46.86 % | Explotación petrolera, cacería y pesca indiscriminada |
Galápagos | 693 700 | Galápagos | | Especies introducidas, concentración de turismo en pocos sitios, crecimiento poblacional |
Sangay | 517 765 | Morona Santiago | | Carretera Guamote - Macas, cacería, pesca indiscriminada y ampliación de la zona agrícola |
Llanganates | 219 707 | Tungurahua, Napo | 8.22 % | Ampliación de la frontera agrícola y colonización del sur |
Sumaco-Napo-Galeras | 205 249 | Pastaza | 49.12 % | Concesión petrolera y ampliación de la frontera |
Podocarpus | 146 280 | Loja-Zamora | | Minería artesanal, ampliación de la frontera agrícola y colonización en el sur. |
Machalilla | 56 184 (terrestre) 14 430 (marina) | Manabí | | Cacería furtiva y saqueo de vestigios arqueológicos. Sobreexplotación de recursos. |
Cotopaxi | 33 393 | Cotopaxi, Pichincha | | Sobrepastoreo y cacería furtiva. |
Cajas | 28 808 | Azuay | | Carretera Molleturo Naranjal, sobrepastoreo, quemas y cacería furtiva. |
Limoncocha | 4 613 | Sucumbíos | 99,81 % | Explotación petrolera |
Biológica - Marina Galápagos | 14 100 000 | Galapagos | | Pesca con sistemas ilegales de especies como pepino de mar |
El Qumi | 9 071 | Morona Santiago | | |
Cayambe - Coca | 403 103 | Pichincha, Imbabura | 3.71 % | Proyecto Papallacta, colonización en el flanco nororiental, oleoducto. |
Cotacachi Cayapas | 204 420 | Imbabura, Esmeraldas | | Colonización de las zonas bajas, cacería y pesca ilegal en la zona alta |
Illinizas | 149 900 | Cotopaxi | | Cacería quemas y ampliación de frontera agrícola. |
El Ángel | 15 715 | Carchi | | Quema sobrepasto. |
Reserva ecológica Manglares Cayapas Mataje | 51 300 | Esmeraldas | | Camaroneras, uso indiscriminado de recursos bioacuáticos (concha, cangrejo). |
Atisana | 120 000 | Pichincha, Napo | | Proyecto de agua potable Quito-Mica Sur y colonización en sector oriental. |
Mache Chindul | 119 172 | Manabí, Esmeraldas | | Ampliación de la frontera agrícola y explotación de madera. |
Manglares Churute | 49 894 | Guayas | | Camaronera, expanción de la frontera agrícola. |
Cofán Bermejo | 55 455 | Sucumbíos | | |
Arenillas | 17 082 | El Oro | | |
Pululahua | 3 383 | Pichincha | | Pastoreo sector norte. |
Chimborazo | 58 560 | Chimborazo, Tungurahua | | Turismo sin control. |
Cuyabeno | 603 380 | Chimborazo, Tungurahua | | Explotación petrolera, sobrecarga de turismo. |
Manglar El Salado | 3 700 | Guayas | | |
Pasochoa | 500 | Pichincha | | Quemas. |
Isla Santa Clara | 5 | Guayas | | |
El Zarza | 3 643 | Zamora Chinchipe | | |
El Morro | 1 303 067 | Santa Elena | | |
Boliche | 400 | Cotopaxi | | |
Parque El Lago | 6 365 | Guayas | | |
Parque El Condor | 2 440 | | | |
Parque Awá | 580. | Carchi, Imbabura, Esmeraldas |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario